Lonxitude: 7,6 Km.
Dificultade: Baixa.
Duraci贸n: 2h e 30 m
Establecemento | Direcci贸n | Tel茅fono |
Restaurante Paco | R煤a Nova,1-Rubi谩n | 982 424 052 |
Restaurante Vilaboa | Estrada de Monforte, Km.44 | 982 426 463 |
Parrillada Arume | Avda.de Galica,4-Rubi谩n | 982 426 550 |
Sa铆da | Chegada | L铆帽as de Autobuses | D铆as | Empresa |
08:05 | 09:03 | Lugo-Sarria-Monforte | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
10:35 | 11:33 | Lugo-Sarria-Monforte | DLMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
12:00 | 12:58 | Lugo-Sarria-Monforte | DLMXJV | Empresa Monforte,S.A |
12:45 | 13:43 | Lugo-Sarria-Monforte | LMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
15:20 | 16:18 | Lugo-Sarria-Monforte | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
15:50 | 16:48 | Lugo-Sarria-Monforte | S | Empresa Monforte,S.A |
17:00 | 17:58 | Lugo-Sarria-Monforte | D | Empresa Monforte,S.A |
17:30 | 18:28 | Lugo-Sarria-Monforte | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
18:35 | 19:33 | Lugo-Sarria-Monforte | DLMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
20:00 | 20:58 | Lugo-Sarria-Monforte | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
Sa铆da | Chegada | L铆帽as de Autobuses | D铆as | Empresa |
06:40 | 06:51 | Monforte-Sarria-Lugo | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
07:20 | 07:31 | Monforte-Sarria-Lugo | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
09:15 | 09:26 | Monforte-Sarria-Lugo | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
10:20 | 10:31 | Monforte-Sarria-Lugo | DLMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
12:20 | 12:31 | Monforte-Sarria-Lugo | DLMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
14:15 | 14:26 | Monforte-Sarria-Lugo | LMXJV | Empresa Monforte,S.A |
18:35 | 18:46 | Monforte-Sarria-Lugo | DLMXJVS | Empresa Monforte,S.A |
20:15 | 20:26 | Monforte-Sarria-Lugo | DLMXJV | Empresa Monforte,S.A |
Avda. De Santiago, s/n - Rubi谩n
27350 - B贸veda
982 42 43 20
Doutor L贸pez Lallana, s/n
27340 - B贸veda
Tfo.: 982 42 62 28
Tel茅fonos e enederezo electr贸nico de interese:
Concello.............................. 982 426006 ..........
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Garda Civil...........................982 42 60 18
Centro de Sa煤de de B贸veda....982 42 62 28
Centro de Sa煤de de Rubi谩n....982 42 41 44
Centro Sociocultural..............982 42 61 77
Asociaci贸n R铆o Lor.................982 42 41 41
Xulgado de Paz.....................982 42 02 03 ..........
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centro para persoas
con discapacidade de B贸veda. 982 42 75 99 ....
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urxencias............................061
Incendios............................085
Hospital Comarcal de Monforte ........................982 41 79 00